Archiwalne sprawozdania z badań

Woda wykorzystywana do produkcji
# Data Opis PDF
1. 17.08.2022 BADANIE NR 218P/10.08.2022-1/Z
2. 12.05.2022 BADANIE NR 218P/09.05.2022-1/Z
3. 14.02.2022 BADANIE NR 218P/09.02.2022-1/Z
4. 20.12.2021 BADANIE NR 1165P/15.12.2021-1/Z
5. 04.10.2021 BADANIE NR 1165P/30.09.2021-2/Z
6. 16.08.2021 BADANIE NR 1165P/11.08.2021-1/Z
7. 14.06.2021 BADANIE NR 1165P/09.06.2021-1/Z
8. 19.04.2021 BADANIE NR 1165P/14.04.2021-1/Z
9. 19.10.2020 BADANIE NR 877P/14.10.2020-1/Z
10. 17.08.2020 BADANIE NR 877P/12.08.2020-1/Z
11. 13.07.2020 BADANIE NR 877P/08.07.2020-1/Z
12. 25.05.2020 BADANIE NR 877P/22.05.2020-1/Z
13. 14.02.2020 BADANIE NR 442/04.02.2020-1/AQ
KoGo - woda gazowana
# Data Opis PDF
1. 13.06.2022 BADANIE NR 218P/08.06.2022-1/Z
2. 15.03.2022 BADANIE NR 218P/09.03.2022-1/Z
3. 12.11.2021 BADANIE NR 1165P/10.11.2021-2/Z
4. 16.07.2021 BADANIE NR 1165P/14.07.2021-5/Z
5. 14.05.2021 BADANIE NR 1165P/12.05.2021-1a/Z
6. 16.11.2020 BADANIE NR 877P/10.11.2020-1/Z
7. 17.09.2020 BADANIE NR 877P/09.09.2020-5/Z
8. 10.07.2020 BADANIE NR 877P/08.07.2020-6/Z
9. 22.06.2020 BADANIE NR 877P/17.06.2020-2/Z
10. 27.02.2020 BADANIE NR 67355/20/POZ
KoGo - napój gazowany
# Data Opis PDF
1. 20.07.2022 BADANIE NR 218P/13.07.2022-6/Z
2. 15.09.2021 BADANIE NR 1165P/08.09.2021-2/Z
3. 19.05.2021 BADANIE NR 1165P/12.05.2021-4a/Z
4. 17.11.2020 BADANIE NR 877P/10.11.2020-4/Z
5. 16.09.2020 BADANIE NR 877P/09.09.2020-3/Z
6. 14.07.2020 BADANIE NR 877P/08.07.2020-4/Z
7. 24.06.2020 BADANIE NR 877P/17.06.2020-4/Z
8. 27.02.2020 BADANIE NR 67353/20/POZ
KoGo - napój gazowany

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.